Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг ГБУЗ ГДБ г. Коркино.pdf
Содержание
Консультации врачей с лечебно-профилактической целью
Наименование услуги | Цена |
Консультация врача-психиатра детского | 600,00 |
Консультация врача-педиатра | 600,00 |
Консультация врача-офтальмолога | 600,00 |
Консультация врача-хирурга детского | 600,00 |
Консультация врача-невролога | 600,00 |
Консультация врача кардиолога детского | 600,00 |
Консультация врача-травматолога-ортопеда | 600,00 |
Консультация врача-эндокринолога детского | 600,00 |
Консультация врача-оториноларинголога | 600,00 |
Консультации врачей с целью профилактического осмотра перед поступлением в образовательные учреждения
Наименование услуги | Цена |
Консультация врача-психиатра детского | 300,00 |
Консультация врача-педиатра | 300,00 |
Консультация врача-офтальмолога | 300,00 |
Консультация врача-хирурга детского | 300,00 |
Консультация врача-невролога | 300,00 |
Консультация врача кардиолога детского | 300,00 |
Консультация врача-травматолога-ортопеда | 300,00 |
Консультация врача-эндокринолога детского | 300,00 |
Консультация врача-оториноларинголога | 300,00 |
Ультразвуковые и функциональные исследования
Наименование услуги | Цена |
УЗИ абдоминальное | 340,00 |
УЗИ печени и функция желчного пузыря | 340,00 |
УЗИ почек | 185,00 |
УЗИ мочевого пузыря | 185,00 |
УЗИ мочевого пузыря с определением функции | 260,00 |
УЗИ органов малого таза: матка, мошонка | 185,00 |
УЗИ щитовидной железы | 185,00 |
УЗИ вилочковой железы | 185,00 |
УЗИ мягких тканей | 185,00 |
УЗИ шейного отдела позвоночника | 185,00 |
УЗИ тазобедренных суставов | 185,00 |
Нейросонография | 260,00 |
Доплероскопия сосудов головного мозга | 185,00 |
УЗДГ сосудов шеи | 495,00 |
УЗДГ сосудов нижних конечностей | 495,00 |
Эхокардиоскопия | 495,00 |
ЭКГ | 200,00 |
Стоматологические услуги
Наименование услуги | Цена |
Кариес средний | 1300,00 |
Кариес глубокий | 1600,00 |
Пульпит молочного зуба | 1900,00 |
Пульпит постоянного зуба | 2700,00 |
Профилактика | 1200,00 |
Удаление зуба | 900,00 |
Клинико-диагностическая лаборатория
Наименование услуги | Цена |
Взятие биологического материала (кровь) | 150,00 |
Клинический анализ крови (общий анализ крови, без дифференцировки лейкоцитов, без СОЭ) | 140,00 |
Клинический анализ крови (общий анализ крови + дифференцировка лейкоцитов + СОЭ) | 300,00 |
Анализ крови с L формулой, определение тромбоцитов, свертывание крови | 450,00 |
Общий анализ мочи | 200,00 |
Общий анализ мочи по Нечипоренко | 200,00 |
Копрограмма | 340,00 |
Соскоб на я/остриц | 200,00 |
Кал на я/глистов и цисты лямблий | 200,00 |
Биохимические исследования
Наименование услуги | Цена |
Билирубин общий | 100,00 |
Билирубин прямой | 100,00 |
Аспаргиновая трансфераза (АСТ) | 100,00 |
Аланиновая трансфераза (АЛТ) | 100,00 |
Общий белок | 100,00 |
Креатинин | 100,00 |
Мочевина | 100,00 |
Глюкоза крови | 100,00 |
Холестерин | 100,00 |
Триглицериды | 100,00 |
Анти-стрептолизин – О (АСЛО) | 260,00 |
С-реактивный белок (СРБ) | 250,00 |
Рентгенологические услуги
Наименование услуги | Цена |
Рентгенография грудной клетки: в одной проекции | 250,00 |
Рентгенография грудной клетки: в двух проекциях | 280,00 |
Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника: в одной проекции | 220,00 |
Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника: в двух проекциях |
390,00 |
Рентгенография черепа в двух проекциях | 390,00 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 210,00 |
Рентгенография зубов | 190,00 |
Рентгенография ключицы | 210,00 |
Функциональное исследование позвоночника | 410,00 |
Рентгенография костей таза | 250,00 |